2019~2020学年第一学期周市中学班级总课表(初三)
2019~2020学年第一学期周市中学班级总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 化学 | 综研 | 数学 | 英语 | 语文 | 道法 | 历史 | 物理 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 化学 | 美术 | 物理 | 化学 | 历史 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 物理 | 劳技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 化学 | 体育 | 劳技 | 道法 | 语文 | 美术 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 音乐 | 体育 | 英语 | 道法 | 数学 | 物理 | 历史 | 化学 | 语文 | 语文 | 物理 | 化学 | 英语 | 数学 | 体育 | 综研 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 英语 | 数学 | 道法 | 语文 | 体育 | 化学 | 物理 | 语文 | 英语 | 综研 | 数学 | 化学 | 物理 | 美术 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 | 体育 | 数学 | 数学 | 物理 | 历史 | 化学 | 语文 | 英语 | 劳技 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 历史 | 体育 | 道法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 语文 | 英语 | 物理 | 道法 | 数学 | 体育 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 体育 | 化学 | 数学 | 英语 | 综研 | 物理 | 语文 | 数学 | 语文 | 化学 | 体育 | 英语 | 音乐 | 历史 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 美术 | 道法 | 劳技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 历史 | 道法 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 美术 | 体育 | 综研 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 物理 | 语文 | 英语 | 化学 | 物理 | 语文 | 数学 | 历史 | 劳技 | 物理 | 语文 | 体育 | 数学 | 英语 | 道法 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | 英语 | 道法 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 历史 | 美术 | 音乐 | 英语 | 物理 | 数学 | 化学 | 语文 | 体育 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 | 综研 | 化学 | 体育 | 数学 | 历史 | 语文 | 英语 | 道法 | 劳技 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 物理 | 体育 | 道法 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 音乐 | 综研 | 历史 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 化学 | 数学 | 体育 | 语文 | 劳技 | 英语 | 道法 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 历史 | 体育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 语文 | 英语 | 历史 | 化学 | 数学 | 道法 | 物理 | 数学 | 语文 | 化学 | 体育 | 物理 | 英语 | 劳技 | 英语 | 数学 | 物理 | 综研 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 道法 | 体育 | 美术 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | 体育 | 历史 | 音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 体育 | 音乐 | 道法 | 数学 | 历史 | 语文 | 英语 | 化学 | 综研 | 劳技 | 物理 | 化学 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 英语 | 美术 | 体育 | 道法 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 历史 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 化学 | 道法 | 物理 | 历史 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 体育 | 化学 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 美术 | 体育 | 物理 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 劳技 | 道法 | 语文 | 英语 | 化学 | 历史 | 数学 | 物理 | 综研 |
文章详情