2021~2022学年第一学期周市中学班级总课表(初三)
周次 | 节次 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | 三(9) | 三(10) | 三(11) | |
周一 | 1 | 化学 | 语文 | 语文 | 历史 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
2 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 化学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | |
3 | 英语 | 物理 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 美术 | 历史 | 化学 | 数学 | 语文 | |
4 | 物理 | 道德与法治 | 物理 | 数学 | 物理 | 语文 | 语文 | 历史 | 英语 | 物理 | 英语 | 音乐 | |
5 | 数学 | 化学 | 研究性学习 | 化学 | 美术 | 物理 | 化学 | 数学 | 化学 | 数学 | 研究性学习 | 化学 | |
6 | 语文 | 数学 | 化学 | 研究性学习 | 研究性学习 | 体育与健康 | 美术 | 化学 | 物理 | 历史 | 化学 | 物理 | |
7 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 物理 | 化学 | 研究性学习 | 体育与健康 | 物理 | 研究性学习 | 体育与健康 | 历史 | 研究性学习 | |
周二 | 1 | 数学 | 数学 | 化学 | 数学 | 化学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 |
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | |
3 | 化学 | 物理 | 数学 | 语文 | 音乐 | 物理 | 历史 | 语文 | 物理 | 音乐 | 体育与健康 | 物理 | |
4 | 语文 | 音乐 | 物理 | 化学 | 语文 | 历史 | 化学 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 化学 | 语文 | |
5 | 劳动与技术 | 美术 | 英语 | 道德与法治 | 历史 | 英语 | 英语 | 物理 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 历史 | |
6 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 道德与法治 | 化学 | 体育与健康 | 英语 | 物理 | 体育与健康 | |
7 | 物理 | 历史 | 历史 | 体育与健康 | 道德与法治 | 化学 | 物理 | 体育与健康 | 化学 | 物理 | 道德与法治 | 美术 | |
周三 | 1 | 数学 | 英语 | 英语 | 物理 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 物理 | 道德与法治 | 历史 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 研究性学习 | 音乐 | 数学 | 英语 | 数学 | 化学 | |
4 | 历史 | 化学 | 化学 | 历史 | 数学 | 音乐 | 化学 | 数学 | 化学 | 道德与法治 | 历史 | 体育与健康 | |
5 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 化学 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 历史 | 音乐 | 历史 | 体育与健康 | 语文 | |
6 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | 历史 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动与技术 | 体育与健康 | 化学 | 道德与法治 | |
7 | |||||||||||||
周四 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 道德与法治 | 化学 | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
2 | 英语 | 化学 | 英语 | 物理 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | |
3 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | |
4 | 化学 | 英语 | 语文 | 美术 | 英语 | 化学 | 英语 | 物理 | 语文 | 物理 | 数学 | 语文 | |
5 | 音乐 | 物理 | 物理 | 语文 | 体育与健康 | 物理 | 历史 | 体育与健康 | 物理 | 体育与健康 | 英语 | 物理 | |
6 | 体育与健康 | 劳动与技术 | 劳动与技术 | 数学 | 道德与法治 | 劳动与技术 | 音乐 | 语文 | 英语 | 研究性学习 | 美术 | 体育与健康 | |
7 | 历史 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 物理 | 道德与法治 | 道德与法治 | 劳动与技术 | 体育与健康 | 化学 | 音乐 | 历史 | |
周五 | 1 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 化学 | 英语 | 物理 |
2 | 物理 | 英语 | 物理 | 数学 | 英语 | 化学 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | |
3 | 语文 | 数学 | 语文 | 化学 | 物理 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 物理 | 语文 | 化学 | 语文 | |
4 | 数学 | 历史 | 体育与健康 | 英语 | 化学 | 物理 | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 物理 | 数学 | |
5 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 劳动与技术 | 数学 | 体育与健康 | 物理 | 英语 | 数学 | 美术 | 劳动与技术 | 劳动与技术 | |
6 | 化学 | 研究性学习 | 化学 | 物理 | 体育与健康 | 数学 | 劳动与技术 | 体育与健康 | 历史 | 劳动与技术 | 语文 | 英语 | |
7 | 研究性学习 | 化学 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动与技术 | 历史 | 化学 | 研究性学习 | 体育与健康 | 物理 | 体育与健康 | 化学 |
文章详情