2020-2021学年度第一学期周市中学初三年级三好学生体质健康测试数据
2020-2021学年度第一学期周市中学初三年级三好学生体质健康测试数据 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
1801 | 黄耀文 | 男 | 168 | 81.5 | 3355 | 9.6 | 191 | 12.2 | 6′40 | 2 | 71.4 | ||
1801 | 王晨 | 男 | 176 | 84.8 | 3790 | 8.5 | 197 | 8.2 | 4′01 | 7 | 72.8 | ||
1801 | 朱政源 | 男 | 178 | 79.8 | 4310 | 8.2 | 198 | 1.8 | 4′27 | 3 | 71.6 | ||
1801 | 冯皓 | 男 | 175 | 65.7 | 5010 | 8.2 | 198 | 13.1 | 3′54 | 6 | 82.2 | ||
1801 | 顾易飞 | 男 | 165 | 49.3 | 3005 | 8.2 | 209 | 5.8 | 4′02 | 2 | 74.3 | ||
1802 | 丁萍萍 | 女 | 168 | 58 | 2930 | 8.6 | 175 | 10.2 | 3′52 | 29 | 81.2 | ||
1802 | 廖明壮 | 男 | 170 | 55 | 3495 | 8.1 | 198 | 19.3 | 4′25 | 1 | 72.9 | ||
1802 | 陆天宇 | 男 | 177 | 72 | 3450 | 7.2 | 236 | 3.3 | 4′06 | 2 | 76.2 | ||
1802 | 顾诗琦 | 女 | 161 | 42 | 1660 | 9.9 | 151 | 9 | 4′07 | 30 | 72.2 | ||
1802 | 沈依婷 | 女 | 163 | 53 | 3310 | 8.7 | 169 | 20.1 | 3′48 | 40 | 86.2 | ||
1803 | 张宇杰 | 男 | 173 | 85.5 | 3445 | 9.2 | 215 | 9.2 | 4′01 | 5 | 72.1 | ||
1803 | 严诗杰 | 男 | 175 | 70 | 3445 | 7.6 | 211 | 7.6 | 4′27 | 6 | 72.9 | ||
1803 | 金欣妍 | 女 | 164 | 61 | 2750 | 9.8 | 151 | 9.8 | 4′31 | 28 | 70 | ||
1803 | 陆嘉琪 | 女 | 156 | 51 | 2895 | 8.9 | 165 | 8.9 | 4′02 | 30 | 79.3 | ||
1803 | 陈丘泽 | 男 | 175 | 96 | 3870 | 7.9 | 200 | 9.9 | 4′01 | 4 | 71.4 | ||
1804 | 朱思怡 | 女 | 163 | 51.3 | 3845 | 8.8 | 177 | 21.3 | 4′10 | 40 | 85.2 | ||
1804 | 俞毅鑫 | 男 | 175 | 55.4 | 3390 | 7.6 | 232 | 11.5 | 3′42 | 1 | 79.3 | ||
1804 | 王臻希 | 女 | 160 | 61.4 | 2940 | 10 | 150 | 11.8 | 4′25 | 32 | 72 | ||
1804 | 黄晨 | 男 | 171 | 52 | 2685 | 8 | 190 | 8.3 | 4′02 | 5 | 71.7 | ||
1804 | 董烨 | 男 | 175 | 57.7 | 3845 | 7.9 | 198 | 1 | 4′19 | 0 | 70.8 | ||
1805 | 武旭海 | 男 | 172 | 54.3 | 3485 | 7.3 | 250 | 11.7 | 3′50 | 11 | 90.3 | ||
1805 | 朱欣怡 | 女 | 170 | 73.4 | 3365 | 10.6 | 155 | 14 | 4′22 | 35 | 75.6 | ||
1805 | 唐佳宁 | 男 | 174 | 56.1 | 2460 | 7.8 | 210 | 3 | 4′02 | 5 | 72.5 | ||
1805 | 洪诗雅 | 女 | 162 | 46.8 | 2075 | 10 | 170 | -0.9 | 4′01 | 35 | 75.2 | ||
1805 | 周步辉 | 男 | 170 | 69 | 3195 | 7.5 | 195 | 11.5 | 4′00 | 7 | 77.5 | ||
1806 | 顾怡 | 女 | 163 | 69 | 3015 | 10.9 | 170 | 20.3 | 4′32 | 32 | 71.5 | ||
1806 | 王思忆 | 女 | 166 | 60 | 3185 | 9.3 | 155 | 17 | 4′42 | 30 | 78.2 | ||
1806 | 沈聪 | 男 | 169 | 57 | 3400 | 7.7 | 225 | 12 | 4′17 | 3 | 76.1 | ||
1806 | 张哲 | 男 | 164 | 53 | 3050 | 7.7 | 195 | 6 | 4′15 | 6 | 72 | ||
1806 | 王佳琪 | 女 | 157 | 44 | 2985 | 9.1 | 185 | 23.5 | 3′56 | 45 | 86.3 | ||
1807 | 朱艺凡 | 男 | 168 | 62.4 | 3420 | 7.8 | 180 | 15 | 4′14 | 2 | 72.5 | ||
1807 | 潘秋彦 | 女 | 170 | 63 | 3375 | 8.8 | 177 | 5 | 4′03 | 29 | 81.6 | ||
1807 | 范子晨 | 男 | 173 | 73.1 | 3293 | 7.8 | 213 | -3 | 3′55 | 5 | 72 | ||
1807 | 徐程浩 | 男 | 163 | 48.9 | 2735 | 7.9 | 198 | 6 | 4′50 | 4 | 70.3 | ||
1807 | 王诗颖 | 女 | 165 | 50 | 3250 | 8.4 | 196 | 13 | 3′40 | 40 | 88.7 | ||
1808 | 李得文 | 男 | 170 | 45.9 | 3362 | 8.5 | 195 | 6.5 | 4′01 | 5 | 71.8 | ||
1808 | 程赵兵 | 男 | 163 | 53.2 | 3767 | 8.3 | 190 | 10 | 3′53 | 1 | 74.2 | ||
1808 | 张傲 | 男 | 169 | 67.8 | 3140 | 8.2 | 200 | 9.5 | 4′27 | 7 | 72.1 | ||
1808 | 张子琪 | 女 | 160 | 64 | 3277 | 9.8 | 145 | 18.5 | 4′16 | 25 | 74.3 | ||
1808 | 吴丽丽 | 女 | 150 | 47.3 | 5773 | 9.8 | 138 | 17.6 | 4′51 | 35 | 72.8 | ||
1809 | 冯莹莹 | 女 | 163 | 67.8 | 3295 | 8.9 | 170 | 17 | 4′29 | 47 | 76.9 | ||
1809 | 伍子杰 | 男 | 171 | 78 | 4225 | 7.9 | 235 | 18 | 4′18 | 5 | 74.3 | ||
1809 | 钱淑文 | 女 | 168 | 57 | 3305 | 8.6 | 190 | 24.2 | 3′29 | 40 | 91.8 | ||
1809 | 金天羿 | 男 | 176 | 63.6 | 3015 | 8.6 | 188 | 3.2 | 4′30 | 5 | 72.9 | ||
1809 | 钱婉婷 | 女 | 168 | 63 | 3475 | 8.9 | 175 | 10.7 | 4′10 | 40 | 83 | ||
1810 | 郭治会 | 女 | 166 | 59.8 | 2610 | 10 | 160 | 22.5 | 4′30 | 15 | 71.4 | ||
1810 | 赵思硕 | 男 | 165 | 90 | 3345 | 7.4 | 185 | -12.5 | 3′42 | 7 | 71.2 | ||
1810 | 杨艺菲 | 女 | 160 | 59 | 3366 | 10 | 150 | 10 | 4′02 | 26 | 74.8 | ||
1810 | 陈慧敏 | 女 | 166 | 58 | 2750 | 11.3 | 180 | 9.5 | 3′42 | 30 | 72.6 | ||
1810 | 王韵兮 | 女 | 152 | 54.4 | 3045 | 9.4 | 150 | 9 | 4′10 | 27 | 74.8 | ||
1811 | 殷萌 | 女 | 174 | 58 | 3065 | 8.7 | 183 | -8.1 | 3′09 | 37 | 84.9 | ||
1811 | 丁家贤 | 女 | 172 | 89 | 3736 | 11.2 | 165 | 19.3 | 3′44 | 35 | 74.3 | ||
1811 | 李文昊 | 男 | 174 | 67 | 4258 | 8.3 | 213 | 16.5 | 4′31 | 3 | 77.3 | ||
1811 | 李睿 | 男 | 183 | 58 | 4277 | 8.8 | 201 | 13.2 | 4′06 | 6 | 79.8 | ||
1811 | 张睿清 | 女 | 166 | 49 | 2030 | 9.5 | 152 | 5.6 | 3′49 | 26 | 74.3 | ||
1812 | 王崎 | 男 | 173 | 57 | 3929 | 6.7 | 250 | -0.7 | 3′32 | 14 | 94.3 | ||
1812 | 项敏 | 女 | 153 | 56 | 2236 | 10.9 | 159 | 11 | 3′40 | 31 | 72.3 | ||
1812 | 石浩 | 男 | 163 | 61 | 2894 | 8.1 | 197 | 12.9 | 4′03 | 6 | 72.2 | ||
1812 | 孙仡 | 男 | 175 | 75 | 4962 | 8.7 | 188 | 6.4 | 4′06 | 5 | 74 | ||
1812 | 赵悦彤 | 女 | 164 | 44 | 2791 | 9.7 | 171 | 13.2 | 4′09 | 26 | 77.2 |
넶浏览量:0
创建时间:2021-06-18 13:21