2020-2021学年度第一学期周市中学初二年级三好学生体质健康测试数据
2020-2021学年度第一学期周市中学初二年级三好学生体质健康测试数据 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
1901 | 顾家睿 | 男 | 155.9 | 43.4 | 2610 | 8.1 | 226 | 5.5 | 4′59 | 7 | 76.3 | ||
1901 | 潘梦妍 | 女 | 153.9 | 39.3 | 2405 | 8.8 | 169 | 23 | 4′10 | 29 | 82.3 | ||
1901 | 唐诗涵 | 女 | 156.4 | 41.8 | 2375 | 8.9 | 180 | 24 | 4′14 | 29 | 81.6 | ||
1901 | 罗汉文 | 男 | 166 | 48 | 3620 | 8 | 205 | 7 | 4′54 | 2 | 74 | ||
1901 | 陈明玉 | 男 | 165 | 51.6 | 4335 | 7.8 | 217 | 13.5 | 4′43 | 4 | 81.6 | ||
1902 | 张其浩 | 男 | 172.4 | 48 | 3415 | 7.1 | 255 | 6.7 | 3′40 | 3 | 90.2 | ||
1902 | 问泽源 | 女 | 169 | 50.7 | 4154 | 8.1 | 190 | 3.5 | 3′34 | 47 | 92 | ||
1902 | 李华城 | 男 | 167 | 52 | 3780 | 8.7 | 190 | -10 | 4′00 | 0 | 73.3 | ||
1902 | 徐嘉懿 | 男 | 175 | 57 | 3490 | 7.5 | 201 | 17 | 4′59 | 4 | 81.6 | ||
1902 | 邢之雨 | 女 | 167 | 58 | 3370 | 9.7 | 173 | 10.2 | 5′10 | 35 | 74.2 | ||
1903 | 平浩 | 男 | 166 | 58 | 2930 | 7.5 | 205 | 7 | 5′12 | 2 | 73.9 | ||
1903 | 丁顺宇 | 男 | 161 | 45 | 3100 | 7.7 | 223 | -1 | 4′19 | 3 | 78.8 | ||
1903 | 梁雨欣 | 女 | 155 | 53 | 2758 | 8.9 | 157 | 10 | 4′35 | 31 | 77.4 | ||
1903 | 朱梓珩 | 男 | 162 | 67 | 3470 | 7.8 | 237 | 19.5 | 4′38 | 5 | 77.8 | ||
1903 | 陆瑶 | 女 | 162 | 72 | 4133 | 10.1 | 152 | 12.5 | 4′01 | 35 | 71.6 | ||
1904 | 刘铭 | 男 | 165 | 62.5 | 3122 | 8.1 | 190 | 3.7 | 4′02 | 1 | 72.3 | ||
1904 | 师伟伟 | 女 | 162 | 50 | 2532 | 9.5 | 171 | 4.2 | 4′16 | 38 | 73.2 | ||
1904 | 范佳齐 | 女 | 164 | 50 | 2901 | 9 | 140 | 5.3 | 4′27 | 45 | 78.9 | ||
1904 | 张肃雅 | 女 | 167 | 54 | 3224 | 7.9 | 185 | 23 | 4′20 | 28 | 89.5 | ||
1904 | 余佩 | 女 | 162.5 | 52.4 | 2345 | 9.1 | 167 | 22.6 | 4′38 | 25 | 77.7 | ||
1905 | 冯熙 | 女 | 159 | 46.7 | 1761 | 10.1 | 158 | 13 | 4′30 | 30 | 72.4 | ||
1905 | 刘若凡 | 女 | 164 | 58.6 | 3600 | 11.1 | 178 | 20 | 4′30 | 42 | 73.6 | ||
1905 | 袁晓雅 | 女 | 154.9 | 57.9 | 2829 | 11.3 | 155 | 7 | 4′01 | 35 | 73.1 | ||
1905 | 王恩琦 | 女 | 160 | 60.4 | 3022 | 10.1 | 148 | 7 | 4′32 | 28 | 73.6 | ||
1905 | 陆琨 | 男 | 166.6 | 39 | 3954 | 8 | 190 | 5 | 4′44 | 0 | 70 | ||
1906 | 杨文涛 | 男 | 166.5 | 73.7 | 3975 | 7.6 | 195 | 22.5 | 5′01 | 2 | 74.2 | ||
1906 | 许诺 | 女 | 163 | 88 | 3400 | 9.6 | 145 | 3.5 | 4′51 | 35 | 73.4 | ||
1906 | 高妤绮 | 女 | 157 | 54.5 | 2425 | 9.3 | 172 | 14.3 | 4′18 | 36 | 78.7 | ||
1906 | 陈心妍 | 女 | 174.8 | 58.6 | 3500 | 10.4 | 164 | 14.9 | 4′20 | 44 | 80.7 | ||
1906 | 冯雯睿 | 女 | 156 | 44 | 1870 | 10.3 | 142 | 12.4 | 3′55 | 30 | 72.9 | ||
1907 | 冯远 | 女 | 160 | 53.5 | 2690 | 9.7 | 137 | 10.6 | 4′12 | 32 | 74.5 | ||
1907 | 桑林然 | 女 | 168 | 45 | 2205 | 9.2 | 153 | 21.9 | 4′12 | 39 | 80 | ||
1907 | 俞紫涵 | 女 | 154 | 45 | 2000 | 10.7 | 150 | 26 | 4′28 | 34 | 74.7 | ||
1907 | 韩飞奥 | 男 | 160 | 41.4 | 3205 | 7.9 | 218 | -8.5 | 4′10 | 12 | 76.5 | ||
1907 | 冯柯玮 | 男 | 163 | 45 | 3200 | 8 | 233 | 17.4 | 4′26 | 8 | 83.1 | ||
1908 | 郭博文 | 男 | 172 | 46 | 3977 | 8.3 | 188 | 16.1 | 4′12 | 2 | 77 | ||
1908 | 王婕 | 女 | 158 | 57 | 1954 | 10.4 | 163 | 10.1 | 4′21 | 35 | 77.2 | ||
1908 | 徐雅文 | 女 | 161 | 60 | 2588 | 8.9 | 162 | 26 | 4′20 | 32 | 78.2 | ||
1908 | 孙舒雅 | 女 | 165 | 49 | 3243 | 8.3 | 179 | 17.5 | 3′48 | 46 | 88.5 | ||
1908 | 曹子义 | 男 | 158 | 68 | 3984 | 8.5 | 192 | 10.6 | 5′01 | 6 | 72.6 | ||
1909 | 鲁元丁 | 男 | 181 | 84 | 3975 | 8.2 | 190 | 3.7 | 4′01 | 5 | 73.4 | ||
1909 | 何姗 | 女 | 160 | 43.3 | 1895 | 10.6 | 142 | 12 | 4′01 | 35 | 75.3 | ||
1909 | 刘腾俊 | 男 | 175 | 64 | 3875 | 8.1 | 180 | 2.5 | 5′01 | 6 | 72.5 | ||
1909 | 王佳颖 | 女 | 161 | 43 | 3016 | 9.3 | 140 | 16 | 3′55 | 35 | 81.2 | ||
1909 | 钱佳骐 | 男 | 171 | 75 | 3803 | 8.6 | 187 | 4.4 | 5′01 | 6 | 72.7 | ||
1910 | 张心语 | 女 | 153 | 45 | 2585 | 9.5 | 151 | 12.6 | 4′17 | 45 | 78.1 | ||
1910 | 施启睿 | 男 | 151 | 43 | 2815 | 8.9 | 174 | 3.9 | 4′32 | 6 | 72.6 | ||
1910 | 张文豪 | 男 | 163 | 53.6 | 3335 | 9.9 | 185 | 2.1 | 5′01 | 5 | 71.6 | ||
1910 | 范张宇 | 男 | 171 | 70.5 | 2835 | 9.2 | 184 | 4.1 | 4′21 | 8 | 76 | ||
1910 | 卞晓瑜 | 女 | 159 | 45 | 3170 | 8.9 | 141 | 12.9 | 4′31 | 40 | 79 | ||
1911 | 姚新雅 | 女 | 149 | 38.3 | 2645 | 10 | 154 | 8.5 | 3′49 | 33 | 78.2 | ||
1911 | 植春镐 | 男 | 180.7 | 71.4 | 3435 | 8.7 | 178 | 1.5 | 4′24 | 1 | 71.4 | ||
1911 | 吴止境 | 男 | 169.5 | 62 | 3960 | 8.4 | 217 | 3.2 | 4′59 | 0 | 71.8 | ||
1911 | 周耘墨 | 女 | 165 | 55.5 | 3470 | 8.4 | 152 | 3.5 | 4′27 | 30 | 79.8 | ||
1911 | 黄浩楠 | 男 | 161 | 58 | 3240 | 8.1 | 180 | 0 | 3′50 | 1 | 77.2 | ||
1912 | 张雪莹 | 女 | 158 | 49 | 2855 | 9.7 | 143 | 19.5 | 4′16 | 46 | 80.2 | ||
1912 | 孙嘉岑 | 男 | 165 | 71.3 | 4455 | 8.8 | 190 | 8.6 | 5′01 | 8 | 75 | ||
1912 | 雷安琪 | 女 | 167 | 63 | 3420 | 9.9 | 172 | 14.2 | 4′21 | 14 | 72 | ||
1912 | 董睿琦 | 女 | 162.6 | 65.9 | 4060 | 10 | 175 | 7.3 | 4′35 | 36 | 76 | ||
1912 | 金钰书 | 女 | 166.9 | 47 | 2480 | 10.1 | 146 | 4 | 4′00 | 36 | 75.3 |
넶浏览量:0
创建时间:2021-06-18 13:20