2020-2021学年度第一学期周市中学初一年级三好学生体质健康测试数据
2020-2021学年度第一学期周市中学初一年级三好学生体质健康测试数据 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
2001 | 詹思语 | 女 | 159 | 51 | 2500 | 9 | 170 | 10.5 | 3′53 | 30 | 82.6 | ||
2001 | 徐晓雨 | 女 | 152 | 51 | 2700 | 10 | 150 | 18.6 | 3′58 | 31 | 78.5 | ||
2001 | 华芸婧 | 女 | 165 | 75 | 3150 | 10 | 150 | 2 | 4′22 | 30 | 71.6 | ||
2001 | 卢昊 | 男 | 172 | 72.8 | 4420 | 9 | 176 | 6.8 | 4′51 | 1 | 72.8 | ||
2001 | 钱欣怡 | 女 | 165 | 45 | 2800 | 9.8 | 160 | 3 | 4′09 | 20 | 78.8 | ||
2002 | 顾涵 | 女 | 154 | 43 | 3225 | 10 | 150 | 13 | 3′54 | 28 | 81.6 | ||
2002 | 王熙 | 男 | 168 | 55 | 3500 | 9.1 | 150 | 1 | 3′57 | 2 | 76.9 | ||
2002 | 邓晨鑫 | 女 | 161 | 66 | 3510 | 9.9 | 160 | 10.7 | 4′44 | 33 | 72.4 | ||
2002 | 朱煜頔 | 女 | 153 | 40 | 2760 | 10.2 | 155 | 6 | 4′12 | 40 | 80 | ||
2002 | 朱思博 | 男 | 159 | 43 | 2870 | 8.5 | 155 | 4 | 3′56 | 4 | 79.9 | ||
2003 | 朱栩萱 | 女 | 167.7 | 48 | 2355 | 9.2 | 166 | 16.1 | 4′30 | 35 | 79.2 | ||
2003 | 丁俊豪 | 男 | 168.3 | 52 | 2980 | 8.8 | 204 | 3 | 5′00 | 0 | 70.7 | ||
2003 | 王佳宇 | 女 | 155.7 | 48.4 | 2550 | 9.8 | 157 | 18.4 | 4′22 | 35 | 80.3 | ||
2003 | 顾魏琳萧 | 女 | 152.5 | 39 | 2330 | 8.2 | 191 | 17.7 | 3′35 | 47 | 92.7 | ||
2003 | 朱思羽 | 女 | 161.9 | 52.2 | 2815 | 9.3 | 142 | 14.1 | 3′50 | 29 | 82.8 | ||
2004 | 狄佳慧 | 女 | 158 | 63 | 1910 | 9.5 | 185 | 15.8 | 4′38 | 33 | 71.7 | ||
2004 | 潘久皓 | 男 | 155 | 37 | 2460 | 9.5 | 178 | 13 | 4′20 | 5 | 76.5 | ||
2004 | 智庆轩 | 男 | 157 | 37 | 2875 | 10.7 | 152 | 12.8 | 420.00 | 6 | 75.2 | ||
2004 | 张宇峰 | 男 | 147 | 37 | 1875 | 9.5 | 168 | 11 | 5′19 | 4 | 70.1 | ||
2004 | 李馨怡 | 女 | 152 | 50 | 2430 | 12.2 | 167 | 7.6 | 4′10 | 40 | 71.8 | ||
2005 | 宋新宇 | 男 | 150.6 | 42.3 | 2335 | 8.9 | 160 | 1.6 | 4′19 | 0 | 74.7 | ||
2005 | 王少龙 | 男 | 162.4 | 64.2 | 3610 | 9.5 | 170 | 18 | 4′20 | 0 | 78.1 | ||
2005 | 范鹏帅 | 男 | 163 | 45.2 | 2710 | 8.4 | 205 | 8.5 | 4′29 | 10 | 82.6 | ||
2005 | 周舟 | 女 | 160.3 | 47.1 | 2525 | 9.7 | 170 | 16.5 | 3′54 | 36 | 82.8 | ||
2005 | 朱烨凯 | 男 | 154.9 | 56.4 | 2885 | 9.3 | 185 | 8.2 | 4′10 | 0 | 75.9 | ||
2006 | 黄砚秋 | 男 | 160 | 57 | 3640 | 9.2 | 200 | 2.6 | 4′24 | 6 | 72.8 | ||
2006 | 杨俊宇 | 男 | 165.8 | 52.5 | 2035 | 9.5 | 175 | 7 | 4′59 | 8 | 75.8 | ||
2006 | 林思研 | 男 | 157.1 | 40.3 | 2045 | 8.3 | 165 | 5.9 | 4′03 | 3 | 77.8 | ||
2006 | 袁鑫晟 | 男 | 173.7 | 66 | 4095 | 7.7 | 235 | 8.8 | 3′56 | 1 | 89.6 | ||
2006 | 邢添姿 | 女 | 158.3 | 51 | 2315 | 8.2 | 170 | 12 | 3′57 | 48 | 87.6 | ||
2007 | 马心蕾 | 女 | 166 | 69 | 2920 | 9.8 | 165 | 21.7 | 4′23 | 34 | 76.9 | ||
2007 | 许玉兰 | 女 | 156 | 38 | 1620 | 9 | 145 | 2.3 | 3′45 | 10 | 75.2 | ||
2007 | 杨轩 | 男 | 170 | 79 | 3990 | 8.4 | 160 | 7.3 | 4′40 | 1 | 71.4 | ||
2007 | 关博仁 | 男 | 166 | 57 | 3290 | 8.7 | 202 | 3.8 | 4′27 | 1 | 76.3 | ||
2007 | 朱奕 | 女 | 155 | 53 | 2605 | 9.6 | 146 | 4.5 | 4′48 | 24 | 71.3 | ||
2008 | 孙安琪 | 女 | 165 | 46 | 2535 | 8.2 | 175 | 11 | 4′05 | 40 | 86 | ||
2008 | 黄小栩 | 男 | 153 | 36 | 2300 | 9.4 | 155 | 10 | 5′01 | 8 | 71.9 | ||
2008 | 徐雅 | 女 | 162 | 55 | 2620 | 9.6 | 154 | 11.8 | 4′12 | 32 | 79.5 | ||
2008 | 周颖 | 女 | 145 | 30 | 1525 | 11 | 130 | 10.2 | 4′01 | 28 | 75.5 | ||
2008 | 孙庆威 | 男 | 154 | 41 | 2815 | 9 | 158 | 4.2 | 5′01 | 6 | 76.1 | ||
2009 | 金陈晨 | 男 | 180 | 83 | 4215 | 7.6 | 211 | 14.1 | 4′51 | 1 | 78.5 | ||
2009 | 周羿辰 | 男 | 167 | 78 | 3195 | 8.5 | 186 | 11.1 | 5′10 | 11 | 79.3 | ||
2009 | 朱子娴 | 女 | 153 | 45 | 2805 | 8.8 | 161 | 10 | 3′52 | 30 | 84.6 | ||
2009 | 贾伟强 | 男 | 152 | 36 | 1700 | 8.6 | 195 | 3.7 | 4′56 | 7 | 74.8 | ||
2009 | 朱佳琪 | 女 | 157 | 49 | 1915 | 7.9 | 164 | 7.9 | 3′40 | 52 | 89.9 | ||
2010 | 许欣怡 | 女 | 158 | 47 | 2315 | 8.7 | 172 | 1.6 | 4′29 | 10 | 70.7 | ||
2010 | 高评平 | 女 | 161 | 59 | 2530 | 9.2 | 141 | 5.9 | 4′06 | 16 | 72.2 | ||
2010 | 邱夏婷 | 女 | 153 | 41 | 2520 | 9 | 165 | 12.1 | 3′40 | 28 | 84.1 | ||
2010 | 胡佩妤 | 女 | 167 | 52 | 3090 | 7.9 | 198 | 11.4 | 3′11 | 37 | 99 | ||
2010 | 何昊林 | 男 | 162 | 62 | 3120 | 7.2 | 228 | 4.1 | 4′36 | 15 | 88.2 | ||
2011 | 朱冷宇 | 男 | 161 | 69 | 3968 | 8.9 | 178 | 16 | 6′20 | 6 | 70.3 | ||
2011 | 马小雅 | 女 | 158 | 45 | 2025 | 9.9 | 170 | 14.6 | 4′25 | 35 | 70.6 | ||
2011 | 卜悦媛 | 女 | 152 | 49 | 2345 | 9.7 | 159 | 16.1 | 3′48 | 40 | 82.3 | ||
2011 | 俞霁函 | 女 | 151 | 43 | 2785 | 9.5 | 171 | 19.6 | 4′11 | 38 | 84.8 | ||
2011 | 徐佳鑫 | 女 | 156 | 37 | 2180 | 9.9 | 140 | 11.5 | 4′41 | 27 | 73.2 | ||
2012 | 陈恩拓 | 男 | 163.9 | 40.7 | 2985 | 7.1 | 192 | -13 | 5′01 | 5 | 70.8 | ||
2012 | 杨文睿 | 男 | 154.5 | 48.5 | 3140 | 7.7 | 206 | 8.9 | 5′07 | 2 | 79.9 | ||
2012 | 赵雅靓 | 女 | 149.6 | 46 | 1760 | 8 | 152 | 16.5 | 4′26 | 41 | 82 | ||
2012 | 周悦 | 女 | 161.3 | 72.3 | 1900 | 9.5 | 162 | 13.5 | 4′30 | 33 | 71.1 | ||
2012 | 嵇竞瑶 | 女 | 155 | 59.2 | 1905 | 10 | 151 | 14.7 | 4′15 | 22 | 71.1 | ||
2013 | 骆志勇 | 男 | 155.1 | 40 | 3075 | 6.8 | 230 | 15.5 | 4′08 | 4 | 90 | ||
2013 | 王心灵 | 女 | 156.6 | 48.7 | 2120 | 7.9 | 153 | 11.7 | 4′18 | 37 | 82.7 | ||
2013 | 彭飒 | 女 | 154.9 | 36.6 | 2180 | 8.5 | 156 | 13.3 | 4′17 | 48 | 82.3 | ||
2013 | 杨佳聪 | 男 | 167.4 | 58 | 3050 | 8.1 | 174 | 13 | 5′02 | 0 | 72.5 | ||
2013 | 缪玉山 | 女 | 147.3 | 39.4 | 2280 | 8.6 | 143 | 13.5 | 5′11 | 32 | 72.7 | ||
2014 | 余思雨 | 女 | 157.3 | 41.9 | 2805 | 9.1 | 165 | 11 | 4′11 | 36 | 83.2 | ||
2014 | 蒋心妍 | 女 | 155 | 44.5 | 2125 | 8.8 | 160 | 6 | 4′47 | 33 | 75.5 | ||
2014 | 高子豪 | 男 | 148.8 | 37.6 | 1875 | 7.3 | 176 | 5 | 4′59 | 2 | 75.9 | ||
2014 | 沈瑞婷 | 女 | 156.3 | 48.2 | 2210 | 9.3 | 116 | 9.2 | 5413.00 | 46 | 76.6 | ||
2014 | 袁煜玮 | 男 | 151.1 | 35.8 | 2410 | 7.5 | 210 | 4 | 3′51 | 1 | 85 | ||
2015 | 奚偲桐 | 女 | 158.8 | 55.5 | 2954 | 8.6 | 130 | 20.4 | 4′54 | 47 | 78.5 | ||
2015 | 倪紫怡 | 女 | 139.9 | 39 | 2145 | 8.9 | 134 | 13.5 | 4′30 | 34 | 75.1 | ||
2015 | 潘佳叶 | 女 | 166.5 | 50.3 | 2532 | 7.4 | 150 | 15.3 | 4′52 | 43 | 82.8 | ||
2015 | 张艾琪 | 女 | 159.1 | 50.4 | 2301 | 8 | 183 | 8.5 | 4′54 | 34 | 81.6 | ||
2015 | 葛相驿 | 男 | 155.1 | 42 | 2976 | 8.2 | 190 | 12.1 | 4′49 | 1 | 76 | ||
2016 | 朱佳佳 | 女 | 158.1 | 43.9 | 2210 | 9 | 132 | 13.3 | 5′11 | 34 | 69 | ||
2016 | 赵梦圆 | 女 | 163.4 | 53.3 | 3230 | 9.3 | 138 | 9.8 | 4′35 | 38 | 78.8 | ||
2016 | 李瑶 | 女 | 150 | 42 | 1450 | 8.6 | 152 | 12.6 | 4′03 | 25 | 78.1 | ||
2016 | 张茜 | 女 | 161.3 | 72.7 | 2310 | 9.8 | 165 | 6.6 | 4′22 | 37 | 72.9 | ||
2016 | 孙伟恒 | 男 | 171.3 | 69.5 | 3135 | 8.2 | 196 | 19.2 | 5′17 | 1 | 73 |
넶浏览量:0
创建时间:2021-06-18 13:19